Tableau des tailles

Quelle taille de harnais choisir ?
Ici, vous pouvez determiner quelle taille correspondra parfaitement à votre cheval ou poney, que ce soit pour les harnais, mais aussi pour les autres produits Ideal, comme les brides, traits, guides, gants, couvertures, protection de selette, reculements etc…
Couvertures

Instructions de mesures:
La meilleure façon de mesurer votre cheval ou votre poney pour avoir la taille correcte est d’utiliser les points donnés dans le dessin ci-dessous :
Le Point A est localisé sur le milieu de l’épaule
Le Point B est à la fin de la pointe de la fesse
Utiliser un ruban de mesure pour déterminer quelle couverture aura la taille correspondante à votre cheval ou poney.

Taille au garrot (cm) | A-B en cm | Longueur du dos | Taille de la couverture |
80 | 103 | 75 | 105 |
81 – 90 | 112 | 85 | 115 |
91 – 100 | 122 | 95 | 125 |
101 – 115 | 137 | 100 | 135 |
116 – 127 | 152 | 105 | 145 |
128 – 133 | 160 | 115 | 155 |
134 – 140 | 168 | 125 | 165 |
141 – 151 | 175 | 130 | 175 |
152 – 160 | 186 | 135 | 185 |
161 – 168 | 196 | 145 | 195 |
169 – 174 | 206 | 155 | 205 |
175 – 180 | 213 | 165 | 215 |
> 180 | 218 | 175 | 225 |
Couvre reins (en cm)
Mini | Shet | Pony | Cob | Full | X Full | Shire | |
A | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 |
B | 61 | 64 | 70 | 70 | 78 | 85 | 85 |
C | 85 | 90 | 100 | 115 | 120 | 135 | 150 |
D | 10 | 11 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 |
Traits
Traits
Luxe | Largeur | Largeur totale | Boucle D (incluse) jusqu’au 1er trou | Boucle D (incluse) jusqu’au dernier trou |
Mini | 25 mm | 148 cm | 113 cm | 132 cm |
Shetland | 25 mm | 162 cm | 134 cm | 151 cm |
Pony | 32 mm | 182 cm | 146 cm | 166 cm |
Cob | 35 mm | 209 cm | 172 cm | 192 cm |
Full | 35 mm | 222 cm | 185 cm | 205 cm |
Xl | 35 mm | 254 cm | 217 cm | 237 cm |
Largeur des Traits: | ||||
EuroTech | WebTech | LeatherTech | Largeur totale | |
Mini | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 115 cm |
Shetland | 2,5 cm | 2,5 cm | 3,2 cm | 125 cm |
Pony | 3,2 cm | 3,2 cm | 3,2 cm | 135 cm |
Cob | 3,8 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 155 cm |
Full | 3,8 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 175 cm |
Normandy | 3,8 cm | 4,5 cm | 3,5 cm | 175 cm |
Shire | 3,8 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 180 cm |

Guides
Guides single& paire
Largeur | Longueur single |
Longueur paire | Longueur paire du mors a la boucle de croisiere | |
Mini | 15 mm | 368 cm | 380 cm | 114 cm |
Shetland | 19 mm | 380 cm | 406 cm | 152 cm |
Pony | 19 mm | 406 cm | 431 cm | 195 cm |
Cob | 19 mm | 431 cm | 482 cm | 218 cm |
Full | 19 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
Normandy | 19 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
Shire | 22 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
Guides Tandem & Team
Longueur Tandem-leader |
Longueur du mors jusque boucle d’ajustement | Largeur | |
Mini / Shetland | 600 cm | 152 cm | 19 cm |
Pony / Cob | 650 cm | 195 cm | 19 cm |
Full / Normandy / Shire | 750 cm | 241 cm | 19 cm |
Boucleries
Pieces metalliques:
Hauteur | Mesure interieur | Hauteur (inch) |
Mensure interieur (inch) |
|
Mousquetons de sécurité (S) | 90 mm | 13 mm | 3,50 | 0,50 |
Mousquetons de sécurité (M) | 125 mm | 20 mm | 4,92 | 0,80 |
Mousquetons de sécurité (large S) | 90 mm | 36 mm | 3,50 | 1,42 |
Mousquetons de sécurité (large M) | 125 mm | 45 mm | 4,92 | 1,80 |
Mousquetons de sécurité courroie reculement | 73 mm | 30 mm | 2,87 | 1,18 |
Mousqueton tournant | 80 mm | 27 mm | 3,50 | 1,06 |
Mousqueton | 67 mm | 23 mm | 2,64 | 0,91 |
Crochet de tandem | 90 mm | 36 mm | 3,50 | 1,42 |
Anneau d’attache de trait | 90 mm | 45 mm | 3,50 | 1,80 |